Short Selling Turnover (Main Board) up to morning close today
          SHORTSELL REPORT   TRADING DATE : 12 JUN 2025 (THURSDAY)

                                          Turnover
  CODE   NAME OF STOCK               (SH)            ($)

      1  CKH HOLDINGS             150,000      6,986,900
      2  CLP HOLDINGS              39,000      2,579,925
      3  HK & CHINA GAS           805,000      5,451,730
      4  WHARF HOLDINGS            25,000        576,700
      5  HSBC HOLDINGS            326,800     30,396,580
      6  POWER ASSETS              83,500      4,272,275
      8  PCCW                     236,000      1,229,630
     10  HANG LUNG GROUP           25,000        292,740
     11  HANG SENG BANK            58,500      6,776,020
     12  HENDERSON LAND           710,000     17,880,700
     13  HUTCHMED               1,084,500     29,856,925
     14  HYSAN DEV                 19,000        261,380
     16  SHK PPT                  282,000     24,262,000
     17  NEW WORLD DEV            421,000      2,141,260
     19  SWIRE PACIFIC A           93,000      6,321,350
     20  SENSETIME-W           21,427,000     31,206,790
     23  BANK OF E ASIA           176,400      2,014,708
     27  GALAXY ENT               462,000     15,438,300
     38  FIRST TRACTOR            136,000        940,420
     41  GREAT EAGLE H              5,000         67,820
     66  MTR CORPORATION          229,000      6,371,500
     69  SHANGRI-LA ASIA          114,000        503,580
     71  MIRAMAR HOTEL              6,000         57,250
     81  CH OVS G OCEANS           33,000         57,010
     83  SINO LAND                214,000      1,757,680
    101  HANG LUNG PPT            390,000      2,580,380
    107  SICHUAN EXPRESS           84,000        408,740
    116  CHOW SANG SANG            10,000         81,270
    119  POLY PROPERTY            119,000        173,330
    123  YUEXIU PROPERTY          554,000      2,415,400
    133  CHINA MERCHANTS            4,000         58,400
    135  KUNLUN ENERGY            232,000      1,844,900
    136  CHINA RUYI             3,600,000      7,679,480
    142  FIRST PACIFIC             94,000        530,560
    144  CHINA MER PORT            14,000        200,560
    148  KINGBOARD HLDG            39,500        955,100
    151  WANT WANT CHINA          327,000      1,694,710
    152  SHENZHEN INT'L           183,000      1,355,885
    165  CHINA EB LTD           2,126,000     11,954,940
    168  TSINGTAO BREW            494,000     25,783,000
    173  K. WAH INT'L              46,000         84,290
    175  GEELY AUTO             3,638,000     62,538,140
    177  JIANGSU EXPRESS          144,000      1,571,560
    179  JOHNSON ELEC H           452,000     10,091,850
    182  CONCORD NE               160,000         75,200
    189  DONGYUE GROUP            259,000      2,478,170
    200  MELCO INT'L DEV          217,000        761,380
    215  HUTCHTEL HK               74,000         74,740
    220  U-PRESID CHINA           971,000      9,816,960
    241  ALI HEALTH             5,534,000     25,756,420
    257  EB ENVIRONMENT           121,000        459,540
    267  CITIC                  2,747,000     29,918,240
    268  KINGDEE INT'L          3,269,000     46,005,880
    270  GUANGDONG INV            156,000      1,037,720
    285  BYD ELECTRONIC           896,500     28,803,225
    288  WH GROUP               1,722,000     13,085,515
    290  GOFINTECH QUANT          192,000        284,480
    291  CHINA RES BEER         1,421,500     35,509,500
    293  CATHAY PAC AIR           476,000      4,999,640
    297  SINOFERT               1,204,000      1,603,280
    300  MIDEA GROUP               79,200      5,974,235
    303  VTECH HOLDINGS            41,200      2,282,730
    308  CHINA TRAVEL HK          522,000        563,760
    314  SIPAI HEALTH              32,800        136,320
    315  SMARTONE TELE             16,500         72,270
    316  OOIL                     176,500     23,481,250
    317  COMEC                     12,000        156,320
    322  TINGYI                 1,522,000     18,338,880
    323  MAANSHAN IRON            158,000        297,180
    325  BLOKS                    256,800     46,133,580
    327  PAX GLOBAL               966,000      5,466,440
    336  HUABAO INTL              691,000      2,213,160
    338  SHANGHAI PECHEM          362,000        448,880
    341  CAFE DE CORAL H           96,000        681,800
    345  VITASOY INT'L            176,000      1,662,320
    347  ANGANG STEEL             154,000        256,800
    354  CHINASOFT INT'L        3,924,000     19,044,860
    357  MEILAN AIRPORT            13,000        134,980
    358  JIANGXI COPPER           816,000     11,660,260
    363  SHANGHAI IND H            76,000        944,160
    371  BJ ENT WATER             896,000      2,223,200
    384  CHINA GAS HOLD            62,600        457,308
    386  SINOPEC CORP           9,952,000     41,714,040
    388  HKEX                     325,500    135,293,660
    390  CHINA RAILWAY            690,000      2,605,250
    392  BEIJING ENT               19,000        612,500
    405  YUEXIU REIT               17,000         13,940
    410  SOHO CHINA                 6,000          3,300
    412  SDHG                     292,000      3,956,040
    425  MINTH GROUP               90,000      1,824,000
    434  BOYAA                     10,000         55,240
    435  SUNLIGHT REIT              8,000         17,120
    440  DAH SING                   9,200        271,600
    460  SIHUAN PHARM          16,049,000     18,413,740
    467  UNITEDENERGY GP        1,390,000        618,190
    489  DONGFENG GROUP         1,608,000      5,704,720
    512  GRAND PHARMA           3,537,500     34,578,560
    517  COSCO SHIP INTL           22,000        109,700
    522  ASMPT                    253,500     13,851,450
    525  GUANGSHEN RAIL           204,000        382,080
    546  FUFENG GROUP              27,000        189,560
    548  SHENZHENEXPRESS          324,000      2,212,240
    551  YUE YUEN IND             284,000      3,259,550
    552  CHINACOMSERVICE           16,000         74,640
    558  LK TECH                   90,000        271,575
    564  ZMJ                       50,400        848,588
    570  TRAD CHI MED             594,000      1,362,940
    576  ZHEJIANGEXPRESS          124,000        816,960
    579  JNCEC                    384,000        980,840
    580  SUN.KING TECH             48,000         56,580
    586  CONCH VENTURE            487,000      4,682,145
    590  LUK FOOK HOLD             41,000        800,340
    596  INSPUR DIGI ENT          156,000      1,281,340
    598  SINOTRANS              1,092,000      4,202,950
    604  SHENZHEN INVEST          220,000        169,400
    631  SANY INT'L               340,000      2,222,520
    636  KLN                       30,000        229,395
    639  SHOUGANG RES              84,000        227,300
    656  FOSUN INTL               345,500      1,609,890
    659  CTF SERVICES              98,000        729,060
    667  CHINA EAST EDU           395,000      2,523,280
    669  TECHTRONIC IND           260,500     23,436,350
    670  CHINA EAST AIR           606,000      1,896,640
    683  KERRY PPT                 48,000        922,590
    688  CHINA OVERSEAS         1,379,000     18,913,570
    694  BEIJING AIRPORT          404,000      1,155,640
    696  TRAVELSKY TECH         1,234,000     13,381,420
    697  SHOUCHENG                580,000        968,620
    700  TENCENT                  491,600    253,104,000
    710  BOE VARITRONIX           304,000      2,147,650
    732  TRULY INT'L               46,000         46,020
    751  SKYWORTH GROUP           338,000      1,154,300
    753  AIR CHINA              1,046,000      6,191,220
    754  HOPSON DEV HOLD           83,400        273,639
    762  CHINA UNICOM             798,000      7,578,500
    763  ZTE                      259,600      6,252,480
    772  CHINA LIT                183,400      5,645,810
    777  NETDRAGON              1,348,500     13,678,385
    780  TONGCHENGTRAVEL          983,200     22,414,840
    788  CHINA TOWER              157,500      1,850,260
    799  IGG                      254,000      1,023,670
    806  VALUE PARTNERS           172,000        262,470
    808  PROSPERITY REIT           69,000         91,160
    811  XINHUA WINSHARE           22,000        251,020
    813  SHIMAO GROUP              63,500         48,875
    817  CHINA JINMAO           1,864,000      2,114,140
    819  TIANNENG POWER            80,000        504,880
    823  LINK REIT                265,600     11,110,995
    826  TIANGONG INT'L           224,000        464,180
    836  CHINA RES POWER        1,556,000     31,482,300
    839  CHINA EDU GROUP          861,000      2,358,160
    853  MICROPORT                772,700      6,756,485
    855  CHINA WATER               48,000        305,040
    856  VSTECS                   758,000      5,204,680
    857  PETROCHINA            13,220,000     95,350,580
    861  DC HOLDINGS              529,000      1,772,610
    863  OSL GROUP                184,500      2,409,700
    867  CMS                    7,103,000     84,862,940
    868  XINYI GLASS              745,000      5,960,540
    874  BAIYUNSHAN PH             32,000        578,720
    880  SJM HOLDINGS             619,000      1,535,460
    881  ZHONGSHENG HLDG          443,000      5,752,630
    883  CNOOC                  3,701,000     68,703,760
    902  HUANENG POWER          4,682,000     24,881,700
    909  MING YUAN CLOUD          253,000        709,780
    914  CONCH CEMENT              84,500      1,660,800
    916  CHINA LONGYUAN           378,000      2,596,320
    917  QUNABOX GROUP              2,200        255,340
    921  HISENSE HA                85,000      2,163,700
    933  VIVA GOODS               248,000         91,080
    934  SINOPEC KANTONS          136,000        616,640
    939  CCB                   14,244,000    109,233,850
    941  CHINA MOBILE             264,500     23,187,950
    956  CHINA SUNTIEN             36,000        156,720
    960  LONGFOR GROUP            987,000      9,737,295
    966  CHINA TAIPING          2,105,200     30,532,936
    968  XINYI SOLAR            5,876,000     14,911,600
    975  MONGOL MINING            198,000      1,293,120
    981  SMIC                   1,234,000     50,703,225
    990  THEME INT'L            1,740,000        933,400
    991  DATANG POWER           2,104,000      4,552,580
    992  LENOVO GROUP           1,730,000     16,220,620
    995  ANHUIEXPRESSWAY          324,000      4,321,920
    998  CITIC BANK             5,020,000     37,344,400
   1024  KUAISHOU-W             7,529,600    452,390,320
   1030  SEAZEN                 3,216,000      7,309,080
   1033  SINOPEC SSC               82,000         53,300
   1038  CKI HOLDINGS              41,500      2,147,625
   1044  HENGAN INT'L             225,000      4,886,750
   1052  YUEXIUTRANSPORT            4,000         15,000
   1055  CHINA SOUTH AIR        1,056,000      4,240,800
   1060  ALI PICTURES          21,730,000     21,683,300
   1066  WEIGAO GROUP             538,400      3,215,444
   1070  TCL ELECTRONICS           96,000        927,190
   1071  HUADIAN POWER            704,000      3,417,340
   1072  DONGFANG ELEC            133,800      1,771,156
   1083  TG SMART ENERGY          238,000        889,100
   1088  CHINA SHENHUA          2,339,000     80,253,525
   1093  CSPC PHARMA           24,680,000    220,415,700
   1099  SINOPHARM                409,600      7,864,632
   1109  CHINA RES LAND           885,000     23,367,250
   1112  H&H INTL HLDG            126,000      1,572,050
   1113  CK ASSET                 242,500      8,141,775
   1114  BRILLIANCE CHI           540,000      1,647,500
   1117  CH MODERN D            5,057,000      5,817,920
   1126  DREAM INT'L              660,000      5,960,960
   1128  WYNN MACAU             1,568,400      8,112,244
   1133  HARBIN ELECTRIC           72,000        412,640
   1138  COSCO SHIP ENGY          752,000      4,725,280
   1157  ZOOMLION                 164,800      1,004,894
   1164  CGN MINING            14,530,000     33,666,900
   1171  YANKUANG ENERGY          626,000      5,143,360
   1177  SINO BIOPHARM         46,508,000    249,962,790
   1179  HWORLD-S                  26,900        736,395
   1186  CHINA RAIL CONS           23,000        126,070
   1193  CHINA RES GAS            121,800      2,646,265
   1196  REALORD GROUP             78,000        551,860
   1199  COSCO SHIP PORT          168,000        823,560
   1208  MMG                    1,284,000      4,455,840
   1209  CHINA RES MIXC           600,800     23,524,850
   1211  BYD COMPANY            4,207,000    578,461,550
   1234  CHINA LILANG               2,000          7,360
   1258  CHINFMINING              968,000      6,728,530
   1263  PC PARTNER                52,000        356,020
   1268  MEIDONG AUTO              30,000         69,080
   1274  IMOTIONTECH               80,700      1,177,708
   1277  KINETIC DEV              198,000        227,320
   1280  QIDIAN GUOFENG            34,000        113,700
   1288  ABC                   21,218,000    118,678,410
   1299  AIA                    2,417,000    168,631,280
   1302  LIFETECH SCI           2,106,000      3,698,560
   1308  SITC                     191,000      4,829,350
   1310  HKBN                      47,000        233,130
   1313  CR BLDG MAT TEC           62,000        104,920
   1316  NEXTEER                  680,000      3,930,410
   1318  MAO GEPING               134,200     15,480,670
   1336  NCI                    1,050,200     40,400,475
   1339  PICC GROUP             6,379,000     35,898,840
   1341  HAO TIAN INTL            240,000        102,000
   1347  HUA HONG SEMI          2,568,000     77,685,250
   1357  MEITU                  4,187,000     32,554,625
   1359  CHINA CINDA            7,101,000      8,269,630
   1361  361 DEGREES               31,000        144,090
   1364  GUMING                   140,400      3,506,960
   1368  XTEP INT'L                25,000        141,270
   1375  CC SECURITIES            844,000      1,397,080
   1378  CHINAHONGQIAO         15,375,500    243,724,400
   1382  PACIFICTEXTILES           12,000         16,200
   1385  SHANGHAI FUDAN            41,000      1,171,750
   1398  ICBC                  12,333,000     76,205,230
   1405  DPC DASH                   6,900        629,650
   1415  COWELL                   450,000     11,085,550
   1428  BRIGHT SMART             306,000      2,255,160
   1448  FU SHOU YUAN             352,000      1,313,650
   1456  GLMS SEC                   2,000          7,735
   1458  ZHOU HEI YA              663,500      1,644,310
   1475  NISSIN FOODS               3,000         20,640
   1477  OCUMENSION-B             508,500      4,666,660
   1478  Q TECH                   170,000      1,155,030
   1508  CHINA RE                 747,000        840,630
   1513  LIVZON PHARMA             87,100      2,858,230
   1515  CR MEDICAL               138,000        564,670
   1516  SUNAC SERVICES            94,000        165,080
   1519  J&T EXPRESS-W            402,800      2,714,592
   1523  PLOVER BAY TECH           27,000        158,610
   1530  3SBIO                  5,254,500    123,879,925
   1548  GENSCRIPT BIO          2,666,000     45,355,120
   1558  HEC CJ PHARM             470,800      6,738,188
   1579  YIHAI INTL               212,000      2,976,740
   1585  YADEA                    278,000      3,428,240
   1606  CDB LEASING              400,000        562,900
   1610  COFCO JOYCOME          1,671,000      2,715,850
   1618  MCC                      160,000        253,660
   1651  TSUGAMI CHINA             47,000        954,600
   1658  PSBC                   4,190,000     22,175,480
   1666  TONG REN TANG             34,000        176,740
   1672  ASCLETIS-B                57,000        524,300
   1675  ASIAINFO TECH            159,200      1,461,028
   1681  CONSUN PHARMA             33,000        375,540
   1686  SUNEVISION               140,000      1,046,110
   1691  JS GLOBAL LIFE           248,500        504,655
   1698  TME-SW                   144,500     10,757,085
   1709  DL HOLDINGS GP             5,000         14,780
   1729  TIME INTERCON             45,000        272,550
   1735  CENTRAL NEW EGY          205,000      1,703,770
   1766  CRRC                     683,000      3,537,810
   1772  GANFENGLITHIUM           315,400      6,778,300
   1773  TIANLI INT HLDG          302,000      1,270,620
   1776  GF SEC                 1,321,800     17,216,860
   1783  ENVISION GREEN           102,000        790,260
   1787  SD GOLD                  193,750      4,825,975
   1788  GUOTAI JUNAN I           538,000        648,390
   1789  AK MEDICAL               380,000      2,387,640
   1797  EAST BUY                 284,000      3,622,280
   1798  DATANG RENEW             575,000      1,347,490
   1799  XINTE ENERGY              90,000        432,816
   1800  CHINA COMM CONS          321,000      1,763,490
   1801  INNOVENT BIO             921,000     74,327,675
   1810  XIAOMI-W               5,905,800    315,445,310
   1811  CGN NEW ENERGY           170,000        412,880
   1816  CGN POWER              6,711,000     17,917,980
   1818  ZHAOJIN MINING         1,308,500     27,304,350
   1821  ESR                      112,400      1,447,076
   1833  PA GOODDOCTOR            566,600      4,217,574
   1836  STELLA HOLDINGS           51,500        744,660
   1855  ZONQING LTD                6,000         46,200
   1866  CHINA XLX FERT           349,000      1,964,160
   1876  BUD APAC              21,190,600    174,928,800
   1877  JUNSHI BIO               222,400      5,863,610
   1880  CTG DUTY-FREE              5,200        263,845
   1882  HAITIAN INT'L             65,000      1,279,960
   1883  CITIC TELECOM             35,000         82,190
   1888  KB LAMINATES             156,500      1,481,180
   1896  MAOYAN ENT               109,000        862,236
   1898  CHINA COAL             2,357,000     20,468,980
   1907  CHINA RISUN GP            99,000        252,380
   1908  C&D INTL GROUP           172,000      2,804,060
   1910  SAMSONITE                652,800      9,522,666
   1913  PRADA                     36,400      1,791,455
   1918  SUNAC                  2,814,000      4,062,800
   1919  COSCO SHIP HOLD        6,154,000     83,168,930
   1921  DALIPAL HLDG              24,000        165,800
   1928  SANDS CHINA LTD        1,450,000     22,891,192
   1929  CHOW TAI FOOK          1,128,200     13,409,864
   1951  JXR                      395,000      1,208,270
   1952  EVEREST MED              110,500      6,373,350
   1958  BAIC MOTOR               742,000      1,491,165
   1963  BCQ                      156,500      1,360,735
   1972  SWIREPROPERTIES           68,000      1,257,016
   1988  MINSHENG BANK          3,228,000     14,634,065
   1995  ES SERVICES               28,000         56,220
   1997  WHARF REIC               109,000      2,225,550
   1999  MAN WAH HLDGS            911,200      3,698,836
   2005  SSY GROUP                348,000      1,042,920
   2007  COUNTRY GARDEN         1,197,000        471,185
   2009  BBMG                     437,000        305,900
   2013  WEIMOB INC             1,645,000      3,023,650
   2015  LI AUTO-W                769,700     87,873,800
   2016  CZBANK                   192,000        586,630
   2018  AAC TECH                 205,500      7,978,100
   2020  ANTA SPORTS              519,600     49,652,340
   2038  FIH-NEW                   42,000        406,140
   2039  CIMC                      20,300        119,118
   2057  ZTO EXPRESS-W            292,600     40,585,810
   2096  SIMCERE PHARMA           516,000      6,432,540
   2099  CHINAGOLDINTL             83,800      6,066,120
   2105  LAEKNA-B                  45,500      1,004,025
   2128  CHINA LESSO              180,000        772,030
   2142  HBM HOLDINGS-B           205,000      1,900,170
   2145  CHICMAX                   48,200      3,101,850
   2155  MORIMATSU INTL           107,000        683,230
   2156  C&D PROPERTY               8,000         21,650
   2157  LEPU BIO-B               883,000      5,379,150
   2158  YIDU TECH                411,900      2,816,726
   2162  KEYMED BIO-B              66,500      3,255,775
   2171  CARSGEN-B                156,000      3,566,600
   2172  MICROPORT NEURO           37,000        486,260
   2186  LUYE PHARMA           13,509,500     49,888,220
   2190  ZYLOXTB                   14,500        291,370
   2191  SF REIT                   19,000         56,430
   2192  MEDLIVE                  540,000      9,068,960
   2196  FOSUN PHARMA             562,500      9,819,060
   2202  CHINA VANKE            2,779,100     14,024,415
   2208  GOLDWIND               1,087,800      7,588,512
   2228  XTALPI                 1,136,000      6,834,160
   2232  CRYSTAL INTL              82,500        420,125
   2233  WESTCHINACEMENT          804,000      1,119,460
   2238  GAC GROUP                848,000      2,362,900
   2245  LYGEND RESOURCE            1,800         17,898
   2252  MEDBOT-B                 480,000      8,597,140
   2255  HAICHANG HLDG            125,000         89,290
   2268  WUXI XDC                  86,500      3,829,500
   2269  WUXI BIO               5,355,000    147,480,050
   2273  GUSHENGTANG               37,300      1,358,015
   2276  CONANT OPTICAL            54,000      1,951,975
   2282  MGM CHINA                 53,600        584,360
   2285  CHERVON                  177,000      2,719,074
   2313  SHENZHOU INTL            340,100     18,971,620
   2314  LEE & MAN PAPER           68,000        154,760
   2318  PING AN                6,032,500    294,601,300
   2319  MENGNIU DAIRY            729,000     13,030,760
   2328  PICC P&C               1,918,000     29,354,360
   2331  LI NING                2,363,500     37,064,830
   2333  GWMOTOR                  600,500      7,506,060
   2338  WEICHAI POWER            570,000      9,298,120
   2343  PACIFIC BASIN         10,354,000     20,591,570
   2356  DAHSING BANKING           11,600        101,144
   2357  AVICHINA                 426,000      1,713,860
   2359  WUXI APPTEC            2,007,500    155,550,225
   2367  GIANT BIOGENE            398,200     24,260,670
   2378  PRU                           50          4,737
   2380  CHINA POWER            4,042,000     12,767,070
   2382  SUNNY OPTICAL            769,100     50,874,405
   2386  SINOPEC SEG              195,500      1,160,505
   2388  BOC HONG KONG          1,082,000     38,201,750
   2391  TUYA-W                       800         17,160
   2400  XD INC                   170,800      7,520,280
   2410  TYK MEDICINES-B           15,500        342,025
   2423  BEKE-W                 3,154,600    160,111,800
   2429  UBOX ONLINE                5,500         15,065
   2431  MINIEYE                    3,400        101,920
   2432  DOBOT                     10,400        620,170
   2443  AUTOSTREETS                1,400          5,324
   2453  CONCORD HC GP             63,400        434,214
   2460  CR BEVERAGE              447,400      5,553,736
   2469  FENBI                  1,160,500      2,757,645
   2473  XXF                    1,062,500      6,894,500
   2477  WELLCELL HOLD             43,200        303,616
   2488  LAUNCH TECH                1,000         12,430
   2489  PERSISTENCE RES           10,000         20,350
   2498  ROBOSENSE                313,700     10,689,915
   2507  CIRRUS                     9,500        374,945
   2531  CARLINK TECH               1,000         11,480
   2533  BLACK SESAME              87,400      1,634,048
   2555  CHABAIDAO                  2,600         24,828
   2556  MARKETINGFORCE            11,400        502,620
   2562  SYNAGISTICS               19,000        368,050
   2570  REFIRE                     1,300        274,064
   2577  INNOSCIENCE                  400         14,540
   2587  HEALTHYWAY INC               500         29,350
   2588  BOC AVIATION              24,900      1,615,590
   2600  CHALCO                   918,000      4,731,340
   2601  CPIC                   1,969,600     55,466,060
   2602  ONEWO                     39,800        846,960
   2607  SH PHARMA                159,400      1,931,928
   2611  GTHT                   2,022,000     24,110,172
   2618  JD LOGISTICS             446,000      5,555,446
   2628  CHINA LIFE             4,097,000     74,935,620
   2638  HKELECTRIC-SS             30,000        171,100
   2666  UNI MEDICAL              690,500      3,552,895
   2669  CHINA OVS PPT             90,000        489,450
   2688  ENN ENERGY                54,000      3,480,865
   2689  ND PAPER                 152,000        491,550
   2696  HENLIUS                   10,800        528,800
   2727  SH ELECTRIC              352,000        992,380
   2777  R&F PROPERTIES         2,101,600      2,119,148
   2778  CHAMPION REIT            353,000        695,360
   2799  CITIC FAMC             3,982,000      4,074,140
   2800  TRACKER FUND           8,922,500    219,765,530
   2807  GX CN ROBO&AI              3,500        164,840
   2820  GX CN BIOTECH              7,950        512,162
   2822  CSOP A50 ETF              68,800        907,290
   2823  ISHARES A50               30,200        426,732
   2828  HSCEI ETF              6,663,200    607,247,760
   2829  ISHARESCGB                 1,200         71,616
   2845  GX CN EV BATT              4,050        346,844
   2858  YIXIN                  3,558,000      8,314,260
   2866  COSCO SHIP DEV         1,212,000      1,277,720
   2869  GREENTOWN SER            132,000        574,560
   2877  SHINEWAY PHARM            30,000        238,700
   2883  CHINA OILFIELD           192,000      1,278,320
   2888  STANCHART                 41,650      5,182,515
   2899  ZIJIN MINING          15,792,000    311,184,840
   3008  BOS HSK BTC                6,000         51,000
   3009  BOS HSK ETH               41,100         88,273
   3032  HSTECH ETF             2,878,400     15,456,727
   3033  CSOP HS TECH         225,063,000  1,190,256,963
   3042  CAM BTC                      700          9,450
   3046  CAM ETH                      400          2,690
   3050  GX CN GL LEADER              100          4,812
   3066  FA CSOP BTC                1,200         44,606
   3067  ISHARESHSTECH          3,726,400     42,207,117
   3069  CAM HSBIOTECH            776,700     10,999,512
   3070  PING AN HKDIV             24,400        900,942
   3115  ISHARESHSI                21,800      1,930,960
   3173  PP CN NEWECON                250          1,925
   3174  CSOP HEALTHCARE           19,400         61,147
   3188  CAM CSI300                67,600      2,976,252
   3189  EFUND LIQUOR              34,300         50,477
   3190  FB SSH HIGH DIV           91,800      1,382,976
   3191  GX CN SEMICON              3,150        126,000
   3306  JNBY                      35,500        609,100
   3311  CHINA STATE CON          204,000      2,524,760
   3316  BINJIANG SER               2,000         49,525
   3319  A-LIVING                 368,750      1,087,497
   3320  CHINARES PHARMA        3,064,000     16,314,960
   3323  CNBM                     608,000      2,179,820
   3328  BANKCOMM               2,407,000     17,765,030
   3330  LINGBAO GOLD             294,000      3,568,640
   3337  ANTON OILFIELD           258,000        390,060
   3339  LONKING                  221,000        443,410
   3347  TIGERMED                 531,700     21,988,455
   3360  FE HORIZON             4,110,000     25,950,180
   3380  LOGAN GROUP              101,000         90,390
   3383  AGILE GROUP              628,000        263,630
   3393  WASION HOLDINGS            6,000         45,360
   3396  LEGENDHOLDING             19,200        161,914
   3403  CAM HSI ESG                2,200        112,596
   3416  A GX HSCEICC             396,000      4,206,110
   3417  A GX HSTCC               236,000      2,225,490
   3606  FUYAO GLASS              135,200      7,873,260
   3613  TONGRENTANGCM             20,000        175,700
   3618  CQRC BANK              1,146,000      7,719,570
   3633  ZHONGYU ENERGY            39,000        165,030
   3650  KEEP                      45,500        229,053
   3668  YANCOAL AUS               19,500        563,020
   3669  YONGDA AUTO              221,500        508,115
   3690  MEITUAN-W              1,220,700    174,717,810
   3692  HANSOH PHARMA          1,404,000     41,775,000
   3698  HUISHANG BANK             60,000        214,080
   3709  EEKA FASHION              75,000        577,785
   3738  VOBILE GROUP             641,000      2,055,220
   3750  CATL                     238,200     73,593,820
   3759  PHARMARON                198,700      3,394,326
   3800  GCL TECH               9,194,000      8,171,140
   3808  SINOTRUK                  33,500        669,865
   3866  BQD                      125,500        558,380
   3877  CSSC SHIPPING            824,000      1,717,460
   3888  KINGSOFT               2,727,600     96,859,620
   3896  KINGSOFT CLOUD         7,094,000     48,121,000
   3898  TIMES ELECTRIC            35,600      1,200,250
   3899  CIMC ENRIC                32,000        204,060
   3900  GREENTOWN CHINA          454,000      4,416,290
   3908  CICC                   1,629,200     26,797,712
   3918  NAGACORP                  98,000        377,340
   3931  CALB                      48,100        794,356
   3933  UNITED LAB             1,968,000     32,989,440
   3939  WANGUO GOLD GP           732,000     24,577,500
   3958  DFZQ                      50,000        261,884
   3968  CM BANK                1,705,500     89,585,150
   3969  CHINA CRSC               405,000      1,378,210
   3978  BESTSTUDY EDU             17,000         88,510
   3983  CHINA BLUECHEM            38,000         73,120
   3988  BANK OF CHINA         42,127,000    198,126,030
   3990  MIDEA REAL EST            11,600         48,134
   3993  CMOC                   4,239,000     30,103,830
   3996  CH ENERGY ENG            560,000        601,480
   3998  BOSIDENG                 572,000      2,607,560
   6030  CITIC SEC                701,500     15,751,975
   6049  POLY PPT SER              40,200      1,274,410
   6055  CTIHK                    277,000      9,338,450
   6060  ZA ONLINE              3,676,000     69,704,280
   6066  CSC                      195,500      1,974,870
   6069  SY HOLDINGS              281,500      3,154,030
   6078  HYGEIA HEALTH            164,400      2,701,272
   6086  FANGZHOU JIANKE           30,500        117,765
   6088  FIT HON TENG           5,045,000     12,343,100
   6098  CG SERVICES              294,000      1,963,410
   6099  CMSC                     436,600      5,844,572
   6110  TOPSPORTS              1,103,000      3,124,430
   6160  BEIGENE                  693,300    113,991,110
   6178  EB SECURITIES            350,000      2,982,396
   6181  LAOPU GOLD                63,700     56,039,050
   6185  CANSINOBIO               104,200      3,828,170
   6186  CHINA FEIHE              525,000      3,009,040
   6198  QINGDAO PORT              86,000        595,450
   6608  BAIRONG-W                 88,000        748,465
   6616  GLOBAL NEW MAT           104,000        501,160
   6618  JD HEALTH                885,600     36,463,267
   6655  HUAXIN CEMENT             50,700        458,118
   6680  JLMAG                    823,800     16,263,220
   6682  FOURTH PARADIGM           87,100      4,364,425
   6683  STARPLUS LEGEND           42,500        256,025
   6690  HAIER SMARTHOME        1,451,800     34,075,630
   6699  ANGELALIGN                15,000        877,770
   6806  SWHY                     710,400      1,690,656
   6808  SUNART RETAIL            864,000      2,268,145
   6818  CEB BANK               1,769,000      6,899,500
   6821  ASYMCHEM                  28,500      2,274,795
   6823  HKT-SS                    86,000        974,920
   6855  ASCENTAGE-B              188,900     11,661,100
   6862  HAIDILAO               4,372,000     66,541,540
   6865  FLAT GLASS                51,000        443,890
   6869  YOFC                     360,000      5,960,670
   6881  CGS                      536,000      4,514,285
   6886  HTSC                     658,400     10,026,984
   6936  SF HOLDING               186,600      8,396,490
   6955  BOAN BIOTECH              45,600        686,052
   6963  SUNSHINE INS             762,500      2,502,410
   6969  SMOORE INTL            1,198,000     22,999,560
   6979  ZJLD                     399,600      2,542,006
   6990  SKB BIO-B                 66,300     23,871,920
   6993  BLUE MOON GROUP          134,500        565,000
   7200  FL2 CSOP HSI           3,712,900     19,904,583
   7226  XL2CSOPHSTECH         13,562,700     71,830,861
   7233  XL2CSOPCSI300            382,300      1,357,846
   7234  XL2 BOS CHINEXT           16,900         59,116
   7288  FL2 CSOP HSCEI           391,900      1,315,688
   7299  FL2CSOPGOLD              145,100      2,537,314
   7300  FI CSOP HSI            1,684,400      6,296,953
   7388  XI2CSOPNVDA                6,170        253,517
   7399  XI2CSOPMSTR                5,500        147,094
   7500  FI2 CSOP HSI          18,020,800     39,632,805
   7522  FI2CAMNDQ100           1,090,200        724,322
   7552  XI2CSOPHSTECH         61,406,800    103,586,447
   7568  FI2CSOPNASDAQ            399,300      1,741,022
   7588  FI2 CSOP HSCEI           918,000      1,540,462
   7711  XL2CSOPCOIN                2,000        231,000
   7766  XL2CSOPTSLA                4,260        455,586
   7799  XL2CSOPMSTR                   70          6,926
 % 9009  BOS HSK ETH-U            734,400        200,123
 % 9042  CAM BTC-U                  2,100          3,586
 % 9069  CAM HSBIOTECH-U           50,000         89,300
 % 9437  BOS CSOE HIDV-U          100,000        120,200
   9618  JD-SW                    421,400     55,734,095
